 
			
 
 咨詢熱線
0757-82255905精密不銹鋼管在尺寸、壁厚、圓度、垂直度、光滑度等都有著比較高的要求,工藝難度比普通不銹鋼管材會更高,尺寸公差范圍也控制得比較好。有管尺寸和壁厚的公差,也有相關的標準規定的,我們來看一下精密不銹鋼管公差:
| 參考標準 | 外徑 D | ||
| 尺寸(mm) | 公差 | ||
| GB/T 3091-2001 | D≤48.3 | ±0.5mm | |
| 48.3<D≤168.3 | ±1.0% | ||
| 168.3<D≤508 | ±0.75% | ||
| D>508 | ±1.0% | ||
| GB/T 19228.2-2011 | 12.7 | — | ±0.10 | 
| 16 | 15.9 | ±0.10 | |
| 20 | 22.2 | ±0.11 | |
| 25.4 | 28.6 | ±0.14 | |
| 32 | 34 | ±0.17 | |
| 40 | 42.7 | ±0.21 | |
| 50.8 | 48.6 | ±0.26 | |
| 60.3 | — | ±0.32 | |
| 76.1 | — | ±0.38 | |
| 88.9 | ±0.44 | ||
| 101.6 | ±0.54 | ||
| GB/T 14291-2006 | D≤48.3 | ±0.50 | |
| 48.3<D≤273 | ±1%D | ||
| D>273 | ±0.75%D | ||
(接上表)
| 參考標準 | 壁厚 S | ||
| 尺寸(mm) | 公差 | ||
| GB/T 3091-2001 | D≤48.3 | ±12.5% | |
| 48.3<D≤168.3 | |||
| 168.3<D≤508 | |||
| D>508 | |||
| GB/T 19228.2-2011 | 0.8 | 0.6 | ±10%S | 
| 1.0 | 0.8 | ||
| 1.2 | 1.0 | ||
| 1.2 | 1.0 | ||
| 1.5 | 1.2 | ||
| 1.5 | 1.2 | ||
| 1.5 | 1.2 | ||
| 1.5 | 1.5 | ||
| 2.0 | 1.5 | ||
| 2.0 | — | ||
| 2.0 | — | ||
| GB/T 14291-2006 | D≤48.3 | ±10%S | |
| 48.3<D≤273 | |||
| D>273 | |||
以上精密不銹鋼管公差值,是根據不同標準所歸納出來的;精密鋼管廣泛應用在機械設備、工業、衛浴、電子電器等方面,不同的領域對公差標準也會不一樣。現在有很多客戶會根據自己的需求來定制非標的精密不銹鋼管,具體的公差范圍只要和生產廠家溝通清楚,達成協議即可。

版權所有? 佛山市罡正管業科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進港大道側和坑1號2座
 
				 
			