 
			
 
 咨詢熱線
0757-82255905薄壁不銹鋼方管壁厚0.5mm-1.2mm,可用作家具、裝飾、電器、設備等行業中;管壁薄,但強度大,在保證綜合性能的同時能夠大大節省原材料,這讓很多采購商為此青睞。今天給大家展示部分薄壁不銹鋼方管尺寸:
| 6*6*0.5 | 6*6*0.6 | 6*6*0.7 | 6*6*0.8 | 
| 7*7*0.5 | 7*7*0.6 | 7*7*0.7 | 7*7*0.8 | 
| 8*6*0.5 | 8*6*0.6 | 8*6*0.7 | 8*6*0.8 | 
| 8*8*0.5 | 8*8*0.6 | 8*8*0.7 | 8*8*0.8 | 
| 9*9*0.5 | 9*9*0.6 | 9*9*0.7 | 9*9*0.8 | 
| 10*5*0.5 | 10*5*0.6 | 10*5*0.7 | 10*5*0.8 | 
| 10*10*0.5 | 10*10*0.6 | 10*10*0.7 | 10*10*0.8 | 
| 12*5*0.5 | 12*5*0.6 | 12*5*0.7 | 12*5*0.8 | 
| 12*6*0.5 | 12*6*0.6 | 12*6*0.7 | 12*6*0.8 | 
| 12*8*0.5 | 12*8*0.6 | 12*8*0.7 | 12*8*0.8 | 
| 12*12*0.5 | 12*12*0.6 | 12*12*0.7 | 12*12*0.8 | 
| 12.7*12.7*0.5 | 12.7*12.7*0.6 | 12.7*12.7*0.7 | 12.7*12.7*0.8 | 
| 14*7*0.5 | 14*7*0.6 | 14*7*0.7 | 14*7*0.8 | 
| 15*5*0.5 | 15*5*0.6 | 15*5*0.7 | 15*5*0.8 | 
| 15*8*0.5 | 15*8*0.6 | 15*8*0.7 | 15*8*0.8 | 
| 15*10*0.5 | 15*10*0.6 | 15*10*0.7 | 15*10*0.8 | 
| 15*15*0.6 | 15*15*0.7 | 15*15*0.8 | 15*15*0.9 | 
| 15.9*15.9*0.6 | 15.9*15.9*0.7 | 15.9*15.9*0.8 | 15.9*15.9*0.9 | 
| 17*9*0.5 | 17*9*0.6 | 17*9*0.7 | 17*9*0.8 | 
| 19*19*0.6 | 19*19*0.7 | 19*19*0.8 | 19*19*0.9 | 
| 20*5*0.6 | 20*5*0.7 | 20*5*0.8 | 20*5*0.9 | 
| 20*10*0.6 | 20*10*0.7 | 20*10*0.8 | 20*10*0.9 | 
| 20*12*0.6 | 20*12*0.7 | 20*12*0.8 | 20*12*0.9 | 
| 20*15*0.6 | 20*15*0.7 | 20*15*0.8 | 20*15*0.9 | 
| 20*20*0.6 | 20*20*0.7 | 20*20*0.8 | 20*20*0.9 | 
| 22*8*0.6 | 22*8*0.7 | 22*8*0.8 | 22*8*0.9 | 
| 22*22*0.6 | 22*22*0.7 | 22*22*0.8 | 22*22*0.9 | 
| 25*5*0.6 | 25*5*0.7 | 25*5*0.8 | 25*5*0.9 | 
| 25*10*0.6 | 25*10*0.7 | 25*10*0.8 | 25*10*0.9 | 
| 25*15*0.6 | 25*15*0.7 | 25*15*0.8 | 25*15*0.9 | 
| 25*13*0.6 | 25*13*0.7 | 25*13*0.8 | 25*13*0.9 | 
| 25*20*0.6 | 25*20*0.7 | 25*20*0.8 | 25*20*0.9 | 
| 25*25*0.6 | 25*25*0.7 | 25*25*0.8 | 25*25*0.9 | 
| 28*28*0.6 | 28*28*0.7 | 28*28*0.8 | 28*28*0.9 | 
| 30*5*0.6 | 30*5*0.7 | 30*5*0.8 | 30*5*0.9 | 
| 30*10*0.6 | 30*10*0.7 | 30*10*0.8 | 30*10*0.9 | 
| 30*15*0.6 | 30*15*0.7 | 30*15*0.8 | 30*15*0.9 | 
| 30*20*0.6 | 30*20*0.7 | 30*20*0.8 | 30*20*0.9 | 
| 30*30*0.6 | 30*30*0.7 | 30*30*0.8 | 30*30*0.9 | 
| 32*12*0.7 | 32*12*0.8 | 32*12*0.9 | 32*12*1.0 | 
| 32*32*0.6 | 32*32*0.7 | 32*32*0.8 | 32*32*0.9 | 
| 35*15*0.7 | 35*15*0.8 | 35*15*0.9 | 35*15*1.0 | 
| 35*35*0.6 | 35*35*0.7 | 35*35*0.8 | 35*35*0.9 | 
| 38*13*0.7 | 38*13*0.8 | 38*13*0.9 | 38*13*1.0 | 
| 38*25*0.7 | 38*25*0.8 | 38*25*0.9 | 38*25*1.0 | 
| 38*38*0.7 | 38*38*0.8 | 38*38*0.9 | 38*38*1.0 | 
| 40*5*0.7 | 40*5*0.8 | 40*5*0.9 | 40*5*1.0 | 
| 40*8*0.7 | 40*8*0.8 | 40*8*0.9 | 40*8*1.0 | 
| 40*10*0.7 | 40*10*0.8 | 40*10*0.9 | 40*10*1.0 | 
| 40*15*0.7 | 40*15*0.8 | 40*15*0.9 | 40*15*1.0 | 
| 40*20*0.7 | 40*20*0.8 | 40*20*0.9 | 40*20*1.0 | 
| 40*30*0.7 | 40*30*0.8 | 40*30*0.9 | 40*30*1.0 | 
| 40*40*0.7 | 40*40*0.8 | 40*40*0.9 | 40*40*1.0 | 
| 45*45*0.8 | 45*45*0.9 | 45*45*1.0 | 45*45*1.1 | 
| 48*12*0.7 | 48*12*0.8 | 48*12*0.9 | 48*12*1.0 | 
| 50*10*0.7 | 50*10*0.8 | 50*10*0.9 | 50*10*1.0 | 
| 50*15*0.7 | 50*15*0.8 | 50*15*0.9 | 50*15*1.0 | 

版權所有? 佛山市罡正管業科技有限公司 粵ICP備19066789號-1
電話:0757-82255905 手機:139-2315-7588 聯系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區西南街道洲邊五村進港大道側和坑1號2座
 
				 
			