 
			
 
 咨詢熱線
0757-82255905不銹鋼精密管由于尺寸精度高,機(jī)械性能優(yōu),表面亮麗光滑等優(yōu)點(diǎn),受到廣大不銹鋼制品企業(yè)青睞,需求量日益增加。
常用材質(zhì):304、304L、316、316L。
不銹鋼精密圓管規(guī)格
| 規(guī)格(mm) | 厚度(mm) | 精度(mm) | 
| Φ2.5 | 0.7、0.75、0.8 | ±0.05 | 
| Φ3 | 0.5、0.9、1.0 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ4 | 0.5、0.6 | ±0.05 | 
| Φ5 | 0.5 | ±0.05 | 
| Φ6 | 0.5 | ±0.05 | 
| Φ7 | 0.5 | ±0.05 | 
| Φ9 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ10 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ16 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ17 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ18 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ19 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ20 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ22 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ25 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ32 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ38 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ47 | 0.6、0.7、0.8、0.9 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ51 | 0.6、0.7、0.8、0.9 | ±0.05/±0.03 | 
| Φ60 | 0.6、0.7、0.8、0.9 | ±0.05/±0.03 | 
不銹鋼精密方管規(guī)格
| 規(guī)格 | 厚度 | 精度 | 
| 10*10 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05 | 
| 12*12 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05 | 
| 15*15 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05 | 
| 16*16 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05 | 
| 18*18 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| 19*19 | 0.4、0.5、0.6 | ±0.05/±0.03 | 
| 22*22 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| 23*23 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| 25*25 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| 30*30 | 0.5、0.6、0.7、0.8 | ±0.05/±0.03 | 
| 36*36 | 0.6、0.7、0.8、0.9 | ±0.05/±0.03 | 
| 38*38 | 0.6、0.7、0.8、0.9 | ±0.05/±0.03 | 
| 50*50 | 0.6、0.7、0.8、0.9 | ±0.05/±0.03 | 
以上不銹鋼精密管規(guī)格僅供參考,更多規(guī)格請(qǐng)咨詢佛山罡正不銹鋼獲取。佛山罡正產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司專注于各種不銹鋼精密管定制生產(chǎn),產(chǎn)品遍布各個(gè)行業(yè)。嚴(yán)格把控質(zhì)量,旨在生產(chǎn)出性價(jià)比更高、精密度更高、性能更高的“三高”不銹鋼產(chǎn)品。
       相關(guān)資料:
       不銹鋼精密管圖片

版權(quán)所有? 佛山市罡正管業(yè)科技有限公司 粵ICP備19066789號(hào)-1
粵公網(wǎng)安備44060702000430號(hào)
電話:0757-82255905 手機(jī):139-2315-7588 聯(lián)系人:陳先生
傳真: QQ:435562665 郵箱:435562665@qq.com
地址:佛山市三水區(qū)西南街道洲邊五村進(jìn)港大道側(cè)和坑1號(hào)2座
 
				 
			